2023年01月05日
VPR130-RC藍(lán)屏無紙記錄儀以32位嵌入式CPU為核心,并輔以大規(guī)模集成電路、大容量FLASH存儲(chǔ)、信號(hào)智能調(diào)理、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶表現(xiàn)器的新型智能化無紙記錄類儀表。公司產(chǎn)品采用320×234真彩TFT液晶表現(xiàn)屏;支撐16路模仿量多種輸入、8路模仿輸出、12路報(bào)警輸出、16路全隔離24VDC配電輸出,設(shè)定數(shù)據(jù)與記錄數(shù)據(jù)具掉電珍愛功能。具有功耗低、精度高、體積小、通道數(shù)多、通用性強(qiáng)、可靠性高、運(yùn)行穩(wěn)固等特點(diǎn)。儀表采用USB Host技術(shù),支撐USB 移動(dòng)存儲(chǔ)器的數(shù)據(jù)讀寫;采用RS-232C/RS-485通信接口,支撐標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議,可方便實(shí)現(xiàn)長途監(jiān)控。儀適用于冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理和水處理等各種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
圖:VPR130-RC藍(lán)屏無紙記錄儀
VPR130-RC藍(lán)屏無紙記錄儀選型表
型譜 | 說明 | ||||||||||
VPR130-RC | 5.6寸TFT藍(lán)屏,基體(含本體、1通道、32M內(nèi)存),24天/1秒次間隔, | ||||||||||
記錄間隔時(shí)間為1秒~240秒,支撐歷史數(shù)據(jù)定點(diǎn)查詢; | |||||||||||
形狀 | 1 | 寬X高X深: 150X150X225 | |||||||||
尺寸 | 2 | 寬X高X深: 150X150X325mm(9~16通道尺寸) | |||||||||
輸入通道數(shù) | 01 | 1通道模仿量輸入,信號(hào)類型可自由設(shè)定 | |||||||||
02 | 2通道模仿量輸入,信號(hào)類型各個(gè)通道均可自由設(shè)定 | ||||||||||
.. | 每增長1個(gè)通道, | ||||||||||
16 | 16通道模仿量輸入,信號(hào)類型各個(gè)通道均可自由設(shè)定 | ||||||||||
輸出通道數(shù) | 0 | 無模仿量輸出通道數(shù) | |||||||||
1 | 1路模仿量輸出,可設(shè)定為0~10mA或4~20mA模仿量輸出 | ||||||||||
.. | 每增長1個(gè)通道, | ||||||||||
8 | 8路模仿量輸出,可設(shè)定為0~10mA或4~20mA模仿量輸出 | ||||||||||
報(bào)警繼電器(DO)數(shù)量 | 00 | 不支撐繼電器輸出 | |||||||||
01 | 1個(gè)繼電器輸出 | ||||||||||
02 | 2個(gè)繼電器輸出 | ||||||||||
.. | 每增長一起, | ||||||||||
12 | 12個(gè)繼電器輸出 | ||||||||||
064 | 64M存儲(chǔ)容量 | ||||||||||
128 | 128M存儲(chǔ)容量 | ||||||||||
PID調(diào)節(jié) | 0 | 無PID調(diào)節(jié)功能 | |||||||||
1 | 含PID調(diào)節(jié)功能(不含通道) | ||||||||||
累積 | 0 | 無累積功能 | |||||||||
1 | 含多種累積補(bǔ)償功能 | ||||||||||
通信 | 0 | 無通信接口 | |||||||||
1 2 | RS232通信串行接口RS485通信串行接口 | ||||||||||
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存支撐USB 2.0版本 | USB接口 | 0 | 無USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能 | ||||||||
1 | USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能 | ||||||||||
電源 | A:220VAC | ||||||||||
配 | 微型打印機(jī)(含電源)(訂貨號(hào):ST3611)同ST2611(需配RS232通信功能) | ||||||||||
記錄儀上位機(jī)管理軟件(訂貨號(hào):ST3411)同ST2411 | |||||||||||
件 | RS485/RS232轉(zhuǎn)換模塊(訂貨號(hào):ST3511) | ||||||||||
注:輸入輸出通道數(shù)之和zui多為16, | |||||||||||
重要功能
◇模仿量輸入:16路 | ◇24V配電輸出:16路 | ◇模仿量輸出:8路 | ◇數(shù)據(jù)記錄總?cè)萘浚?48Mb |
◇每通道容量:自由分配 | ◇八回路PID控制 | ◇報(bào)警輸出:12個(gè) | ◇數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存接口:USB2.0 |
◇中文位號(hào)輸入 | ◇掉電/上電時(shí)間主動(dòng)記錄 | ◇報(bào)警類型、時(shí)間主動(dòng)記錄 | ◇流量模型運(yùn)算功能 |
◇流量溫壓主動(dòng)補(bǔ)償 | ◇累積年、月、日、報(bào)表 | ◇線性修正功能 | ◇用戶權(quán)限管理 |
◇組態(tài)拷貝功能 | ◇小信號(hào)切除功能 | ◇超長歷史記錄 | ◇RS-232C/RS-485接口 |
◇上位機(jī)分析管理軟件 |
VPR130-RC無紙記錄儀已經(jīng)停產(chǎn),新升級(jí)款無紙記錄儀為ZYW330RC(點(diǎn)擊下圖進(jìn)入新款VPR130-RC細(xì)致說明)